农残检测公示

编号 菜名 产地 供应商 抑制率 结果 日期
10261 生姜 琼山大荒洋 进利 7.66% 9.94% 合格 03-21
10262 平菇 海口美兰 自采 9.73% 8.49% 合格 03-21
10263 地瓜叶 琼山七水洋 泳旺 5.80% 1.45% 合格 03-21
10264 大葱 云南通海 和平智慧 0.00% 0.00% 合格 03-20
10265 尖椒 云南通海 和平智慧 3.11% 0.00% 合格 03-20
10266 生菜 云南通海 智慧/泳旺 0.00% 0.00% 合格 03-20
10267 黄瓜 云南通海 和平智慧 0.00% 0.00% 合格 03-20
10268 娃娃菜 云南通海 和平智慧 0.21% 0.00% 合格 03-20
10269 外地大白菜 云南通海 和平智慧 18.80% 16.10% 合格 03-20
10270 白萝卜 云南通海 和平智慧 3.31% 1.04% 合格 03-20
10271 土豆 云南通海 和平智慧 0.00% 0.00% 合格 03-20
10272 油麦菜 云南通海 海南凯来利 9.52% 11.60% 合格 03-20
10273 菜心 云南通海 和平智慧 4.55% 0.00% 合格 03-20
10274 上海青 云南通海 和平智慧 0.62% 0.00% 合格 03-20
10275 小黄白 云南通海 和平智慧 5.59% 0.41% 合格 03-20
10276 金丝白 云南通海 和平智慧 0.00% 0.00% 合格 03-20
10277 西红柿 云南通海 和平智慧 0.00% 2.90% 合格 03-20
10278 四季豆 云南通海 琼山许英梅 % 0.00% 合格 03-20
10279 香菜 云南通海 鑫景森 0.00% 0.41% 合格 03-20
10280 本地小白菜 海南澄迈 海南禾硕 0.00% 0.00% 合格 03-20